England & Northern Ireland · 2026/27
Stamp duty by house price
Stamp duty for common house prices in England and Northern Ireland. Choose a price for Scotland (LBTT) and Wales (LTT) figures and a full breakdown.
| Price | Home mover | First-time buyer | Second home |
|---|---|---|---|
| £100,000 | £0 | £0 | £5,000 |
| £125,000 | £0 | £0 | £6,250 |
| £150,000 | £500 | £0 | £8,000 |
| £175,000 | £1,000 | £0 | £9,750 |
| £200,000 | £1,500 | £0 | £11,500 |
| £225,000 | £2,000 | £0 | £13,250 |
| £250,000 | £2,500 | £0 | £15,000 |
| £275,000 | £3,750 | £0 | £17,500 |
| £300,000 | £5,000 | £0 | £20,000 |
| £325,000 | £6,250 | £1,250 | £22,500 |
| £350,000 | £7,500 | £2,500 | £25,000 |
| £375,000 | £8,750 | £3,750 | £27,500 |
| £400,000 | £10,000 | £5,000 | £30,000 |
| £425,000 | £11,250 | £6,250 | £32,500 |
| £450,000 | £12,500 | £7,500 | £35,000 |
| £475,000 | £13,750 | £8,750 | £37,500 |
| £500,000 | £15,000 | £10,000 | £40,000 |
| £525,000 | £16,250 | £16,250 | £42,500 |
| £550,000 | £17,500 | £17,500 | £45,000 |
| £575,000 | £18,750 | £18,750 | £47,500 |
| £600,000 | £20,000 | £20,000 | £50,000 |
| £625,000 | £21,250 | £21,250 | £52,500 |
| £650,000 | £22,500 | £22,500 | £55,000 |
| £675,000 | £23,750 | £23,750 | £57,500 |
| £700,000 | £25,000 | £25,000 | £60,000 |
| £725,000 | £26,250 | £26,250 | £62,500 |
| £750,000 | £27,500 | £27,500 | £65,000 |
| £775,000 | £28,750 | £28,750 | £67,500 |
| £800,000 | £30,000 | £30,000 | £70,000 |
| £825,000 | £31,250 | £31,250 | £72,500 |
| £850,000 | £32,500 | £32,500 | £75,000 |
| £875,000 | £33,750 | £33,750 | £77,500 |
| £900,000 | £35,000 | £35,000 | £80,000 |
| £925,000 | £36,250 | £36,250 | £82,500 |
| £950,000 | £38,750 | £38,750 | £86,250 |
| £975,000 | £41,250 | £41,250 | £90,000 |
| £1,000,000 | £43,750 | £43,750 | £93,750 |
| £1,100,000 | £53,750 | £53,750 | £108,750 |
| £1,250,000 | £68,750 | £68,750 | £131,250 |
| £1,500,000 | £93,750 | £93,750 | £168,750 |
| £2,000,000 | £153,750 | £153,750 | £253,750 |
Any other price? Use the stamp duty calculator.